Periode: september t/m juni
Voor jonge kinderen vanaf 4 jaar hebben we Bamito training op zaterdagochtend van 8:45 tot 10:00 uur.
Voor de jeugd wordt op de zaterdagochtend en de maandagavond gegeven. Op zaterdagochtend krijgt de jeugd training van 8:45 tot 10:45 uur. De jeugd krijgt training van onze jeugdtrainer Tomas Spanbroek (foto) met roterende begeleiding.
Op maandagavond is de training van 18:15 tot 19:15. Deze wordt gegeven door Martin Steenks en Robert Duijndam.
Het schema met alle trainingsmomenten staat onderaan deze pagina.
Training zaterdagochtend
| Datum | Tijd | Activiteit |
|---|---|---|
| 3 januari 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 10 januari 2026 | Geen training Geen competitie | Geen training Geen competitie |
| 17 januari 2026 | Geen training Geen competitie | Geen training Geen competitie |
| 24 januari 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 31 januari 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 7 februari 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 14 februari 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 21 februari 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 28 februari 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 8 maart 2026 (zondag) | Geen training Alleen competitie | Geen training Alleen competitie |
| 14 maart 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 21 maart 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 28 maart 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 4 april 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 11 april 2026 | 8:45 - 12:00 | Clubkampioenschappen |
| 18 april 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 25 april 2026 | Geen training Geen competitie | Geen training Geen competitie |
| 2 mei 2026 | Geen training Geen competitie | Jeugduitje |
| 9 mei 2026 | Geen training Geen competitie | Geen training Geen competitie |
| 16 mei 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 23 mei 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 30 mei 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 6 juni 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 13 juni 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 20 juni 2026 | 8:45 - 10:00 8:45 - 10:45 | Bamito Jeugd |
| 27 juni 2026 | KAMP | KAMP |
Training maandagavond
| Datum | Tijd | Activiteit |
|---|---|---|
| 5 januari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 12 januari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 19 januari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 26 januari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 2 februari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 9 februari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 16 februari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 23 februari 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 2 maart 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 9 maart 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 16 maart 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 23 maart 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 30 maart 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 6 april 2026 | Geen training/hal | Geen training/hal |
| 13 april 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 20 april 2026 | Geen training/hal | Geen training/hal |
| 27 april 2026 | Geen training/hal | Geen training/hal |
| 4 mei 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 11 mei 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 18 mei 2026 | 18:15 - 19:15 | Training |
| 25 mei 2026 | Geen training/hal | Geen training/hal |